Blue Solutions
Blue Solutionsシリーズの価格表
ブルーファウンテンでは期限内・価格内でお客様のご希望のシステムの導入を約束致します。
価格はユーロで表示されていますが、ポンドやドル、円でもご提供しております。
下記の価格は過去12ヶ月のプロジェクト費用の平均を元にしたものです。
(こちらの価格は2007年7月31日まで有効です。)
| 設定料 | 月々の費用 | ||||||||||
| ライセンス料 | ハードウエア料 | 設定料 | オーダーメイド料(平均) | 月々最低費用 | Blue Box ** | UNIT ** | 月々の合計費用 (オプションは除く) | ||||
| Blue ERP | € 0 | € 0 | € 0 | € 35,000 | € 450 | € 399 | € 300 | € 1,149 | |||
| Blue SCM | € 0 | € 0 | € 0 | € 35,000 | € 450 | € 399 | € 300 | € 1,149 | |||
| Blue Sequence | € 0 | € 0 | € 0 | € 50,000 | € 625 | € 1,297 | € 540 | € 2,462 | |||
| Blue Matching | € 0 | € 0 | € 0 | € 10,000 | € 499 | € 0 | € 0 | € 499 | |||
| Blue School | € 0 | € 0 | € 0 | 価格要ご相談 | 価格要ご相談 | € 0 | € 0 | 価格要ご相談 | |||
| BlueCMS | € 0 | € 0 | € 0 | € 17,000 | € 220 | € 299 | € 300 | € 919 | |||
| BlueEDI | € 0 | € 0 | € 0 | 無料 | € 299 | € 299 | € 300 | € 898 |
** 価格には税、エクスペンスは含まれておりません。
24/365 サポート又はバックアップサービスは別途オプションにございます。月々の費用は各€449となります。
マネージサービスに関して - Managed Service Terms and Conditions.
BlueBoxサーバ導入に関してはブルーファウンテンの標準のT&Cが適応されます。
ブルーファウンテンのソフトウエア開発はLGPLに基づいて公開されます。